
Airwell - ZDAA - 2050 - climatisation split - unité exterieur - multi-split - monophasé - refroidissement et chauffage - DC Inverter - réfrigérant: R32 - ErP Airco: refroidissement: A++ / chauffage: A+
Paiement sécurisé
Transporteurs
Politique de retours
Principe de fonctionnement | Refroidissement et chauffage |
Nombre de circuits de refroidissement (compresseurs) | 1 |
Adapté à au nombre de parties internes | 2 |
Commandé par inverseur | Oui |
Version VRF (2 tuyaux) | Non |
Version VRF (3 tuyaux) | Non |
Type de réfrigérant | R32 |
Charge en fluide réfrigérant | 1.25kg |
Nombre de phases | 1 |
Fréquence | 50 Hz |
Tension de raccordement | 230V |
Puissance de refroidissement enregistrée | 1.63kW |
Puissance de refroidissement totale | 5.7kW |
Puissance de chauffage enregistrée | 1.5kW |
Puissance de chauffe totale | 5.74kW |
EER (refroidissement) | 3.239263803680982 |
COP (chauffage) | 3.71 |
SEER (refroidissement) | 6.3 |
SCOP (chauffage) | 4 |
Classe d'efficacité énergétique de refroidissement | A++ |
Classe d'efficacité énergétique de chauffage | A+ |
Consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge) | 1768kWh |
Hauteur | 810mm |
Largeur | 946mm |
Profondeur | 410mm |
Niveau de pression acoustique pour refroidissement | 54dB(A) |
Niveau de pression acoustique pour chauffage | 54dB(A) |
Niveau de puissance acoustique | 65dB(A) |
Diamètre nominal conduite de fluide | 1/4 pouce |
Diamètre nominal tuyau d'aspiration | 3/8 pouces |
Longueur de câble minimale par circuit | 5m |
Longueur de câble maximale par circuit | 25m |
Longueur de câble totale | 40m |
Type d'expansion | Intérieur |
Différence de hauteur maximale | 15m |
Poids | 68.8kg |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Vous aimerez aussi